Blasrohr Gaumeisterschaft 2019 / Ergebnisliste | ||||||||
Einzel | ||||||||
Schüler I/w | ||||||||
Platz | Name | Verein | Ergebnis | Entf. | ||||
1 | Schindlbeck Sophia | SG Wendelstein Bad Feilnbach | 477 | 5 m | ||||
2 | Seidel Amelie | SG Martinsschützen Högling | 451 | 5 m | ||||
3 | Heimgartner Viktoria | SG Martinsschützen Högling | 408 | 5 m | ||||
4 | Osterhammer Chiara | SG Wendelstein Bad Feilnbach | 345 | 5 m | ||||
5 | Eichner Lena | SG Martinsschützen Högling | 209 | 5 m | ||||
Schüler II/m | ||||||||
Platz | Name | Verein | Ergebnis | Entf. | ||||
1 | Mayer Kilian Jacob | BSG – Rosenheim | 377 | 7 m | ||||
2 | Eichner Maxi | SG Martinsschützen Högling | 310 | 7 m | ||||
3 | Schweiger Jakob | SG Martinsschützen Högling | 286 | 7 m | ||||
4 | Messerer Marinus | SG Martinsschützen Högling | 249 | 7 m | ||||
Schüler II/w | ||||||||
Platz | Name | Verein | Ergebnis | Entf. | ||||
1 | Schindlbeck Magdalena | SG Wendelstein Bad Feilnbach | 423 | 7 m | ||||
2 | Fößmeier Christina | SG Martinsschützen Högling | 407 | 7 m | ||||
3 | Janker Elea | SG Martinsschützen Högling | 388 | 7 m | ||||
4 | Heimgartner Ruth | SG Martinsschützen Högling | 343 | 7 m | ||||
5 | Janker Steffi | SG Martinsschützen Högling | 340 | 7 m | ||||
6 | Messerer Katharina | SG Martinsschützen Högling | 321 | 7 m | ||||
7 | Fößmeier Katharina | SG Martinsschützen Högling | 193 | 7 m | ||||
Jugend/m | ||||||||
Platz | Name | Verein | Ergebnis | Entf. | ||||
1 | Großmann Florian | BSG – Rosenheim | 480 | 7 m | ||||
2 | Maier Benedikt | SG Martinsschützen Högling | 452 | 7 m | ||||
Jugend/w | ||||||||
Platz | Name | Verein | Ergebnis | Entf. | ||||
1 | Janker Verena | SG Martinsschützen Högling | 307 | 7 m | ||||
Schützen/m | ||||||||
Platz | Name | Verein | Ergebnis | Entf. | ||||
1 | Wimmer Andreas | SG Eichenlaub Raubling | 504 | 10 m | ||||
2 | Sokoray-Varga Arpad | FSG Rosenheim | 473 | 10 m | ||||
3 | Yancey Alexander | 467 | 10 m | |||||
4 | Osterhammer Anton | SG Wendelstein Bad Feilnbach | 394 | 10 m | ||||
5 | Seidel Alexander | SG Martinsschützen Högling | 378 | 10 m | ||||
6 | Schindlbeck Florian | SG Wendelstein Bad Feilnbach | 375 | 10 m | ||||
7 | Fuchs Julian | SG Hubertus Au | 357 | 10 m | ||||
8 | Mayer Stefan | BSG Rosenheim | 352 | 10 m | ||||
9 | Cecil Bernd | SG Hubertus Au | 342 | 10 m | ||||
Schützen/w | ||||||||
Platz | Name | Verein | Ergebnis | Entf. | ||||
1 | Schindlbeck Daniela | SG Wendelstein Bad Feilnbach | 502 | 7 m | ||||
2 | Gebhard Marlene | SG Hubertus Au | 464 | 7 m | ||||
3 | Mayer Romy | BSG – Rosenheim | 419 | 7 m | ||||
4 | Mayr Marianne | SG Hubertus Au | 403 | 7 m | ||||
5 | Eichner Birgit | SG Martinsschützen Högling | 369 | 7 m | ||||
Senioren/m | ||||||||
Platz | Name | Verein | Ergebnis | Entf. | ||||
1 | Thaller Rudi | FSG Rosenheim | 564 | 7 m | ||||
2 | Rupprecht Peter | FSG Rosenheim | 563 | 7 m | ||||
3 | Angerer Rudi | FSG Rosenheim | 554 | 7 m | ||||
4 | Kotz Richard | SG Hubertus Au | 499 | 7 m | ||||
5 | Mayr Josef | SG Hubertus Au | 485 | 7 m | ||||
6 | Radde Martin | SG Eichenlaub Raubling | 476 | 7 m | ||||
7 | Impler Martin | SG Hubertus Au | 380 | 7 m | ||||
Senioren/w | ||||||||
Platz | Name | Verein | Ergebnis | Entf. | ||||
1 | Thaller Ingrid | FSG Rosenheim | 539 | 7 m | ||||
1 | Rupprecht Feng | FSG Rosenheim | 539 | 7 m | ||||
3 | Schwamborn Helga | FSG Rosenheim | 501 | 7 m | ||||
4 | Krüger Luise | FSG Rosenheim | 470 | 7 m | ||||
5 | Zitzelsberger Hallgard | FSG Rosenheim | 426 |
7 m |
||||
Mannschaft | ||||||||
Schüler I/w | ||||||||
Platz | Verein | Ergebnis | Entf. | |||||
1 | SG Martinsschützen Högling | 1068 | 5 m | |||||
Seidel Amelie/Heimgartner Viktoria /Eichner Lisa | ||||||||
Schüler II/m | ||||||||
Platz | Verein | Ergebnis | Entf. | |||||
1 | SG Martinsschützen Högling | 845 | 7 m | |||||
Eichner Maxi/Schweiger Jakob/Messerer Marinus | ||||||||
Schüler II/w | ||||||||
Platz | Verein | Ergebnis | Entf. | |||||
1 | SG Martinsschützen Högling 1 | 1138 | 7 m | |||||
Fößmeier Christina/Janker Elea/Heimgartner Ruth | ||||||||
2 | SG Martinsschützen Högling 2 | 854 | 7 m | |||||
Janker Steffi/Messerer Katharina/Fößmeier Katharina | ||||||||
Senioren/m | ||||||||
Platz | Verein | Ergebnis | Entf. | |||||
1 | FSG Rosenheim | 1681 | 7 m | |||||
Thaller Rudi/Rupprecht Peter/Angerer Rudi | ||||||||
2 | SG Hubertus Au | 1364 | 7 m | |||||
Kotz Richard/Mayr Josef/Impler Martin | ||||||||
Senioren/w | ||||||||
Platz | Verein | Ergebnis | Entf. | |||||
1 | FSG Rosenheim | 1579 | 7 m | |||||
1 | Thaller Ingrid/Rupprecht Feng/Schwamborn Helga |