Die Stadtmeisterschaft 2019 wurde diesmal vom ESV Rosenheim veranstaltet.
Mit 15 Teilnehmern belegten wir den 3. Platz bei der Meistbeteiligung.
Die FSG Rosenheim erwies sich wieder einmal als erfolgreichster Rosenheimer Verein und konnte einen großen Teil der Titel erobern.
Platz | |||
1 | Mannschaft Luftgewehr 1 |
||
Genz, Fritz | 381 | ||
Zangl, Christian | 381 | ||
Binder, Kristina | 380 | ||
Ahrens, Markus | 369 | ||
Bodmaier, Lorenz | 365 | ||
1876 | Ringe | ||
4 | Mannschaft Luftgewehr 2 | ||
Brader, Leonhard | 364 | ||
Lamminger, Patricia | 358 | ||
Nordhoff, Dina | 349 | ||
Angerer, Rudi | 336 | ||
Krüger, Aloisia | 328 | ||
1735 | Ringe | ||
Einzel Luftgewehr Herren | |||
1 | Zangl, Christian | 381 | Ringe |
2 | Genz, Fritz | 381 | Ringe |
5 | Ahrens, Markus | 369 | Ringe |
7 | Bodmaier, Lorenz | 365 | Ringe |
8 | Brader, Leonhard | 364 | Ringe |
16 | Thaller, Rudi | 323 | Ringe |
Einzel Luftgewehr Damen | |||
1 | Binder, Kristiana | 380 | Ringe |
3 | Nordhoff, Dina | 349 | Ringe |
Einzel Luftgewehr Auflage | |||
1 | Schwamborn, Helga | 396 | Ringe |
Einzel Luftpistole Herren | |||
17 | Angerer, Rudi | 336 | Ringe |
23 | Krüger, Wolfgang | 321 | Ringe |
Einzel Luftpistole Damen | |||
1 | Lamminger, Patricia | 358 | Ringe |
4 | Krüger, Aloisia | 328 | Ringe |
6 | Kästner, Angelika | 326 | Ringe |
7 | Hallmann, Helga | 306 |
Ringe |