Historie der Könige
Jahr | Luftgewehr | Luftpistole | Jugend | Gau Rosenheim |
2020 |
Loidl, Diana |
Angerer, Rudi | ||
2019 | Ahrens, Markus | Krüger, Aloisia | Schubbert, Julia | |
2018 | Moosburger, Doreen | Wimmer, Paul | Schubbert, Melissa | |
2017 | Thaller, Rudolf | Rupprecht, Feng | Schubbert, Julia | |
2016 | Kurz, Sepp | Wunder, Corinna | Schubbert, Melissa | |
2015 | Ahrens, Markus | Wunder, Corinna | Schubbert, Melissa | |
2014 | Schwamborn Helga | Wunder Helge | Schubbert Melissa | |
2013 | Thaller, Rudolf | Seiffert, Irmi | ||
2012 | Moosburger, Doreen | Angerer, Rudi | ||
2011 | Zettel, Emmerich |
Wunder, Corinna |
||
2010 | Meishammer, Bertl | Dürmeier, Erich |
Thaller, Christoph |
|
2009 | Meishammer, Bertl | Angerer, Rudi | ||
2008 | Thaller, Rudi | Wunder, Corinna | Thaller, Christoph | |
2007 | Wied, Angelika | Seiffert, Otto |
Probst, Michael | |
2006 | Thaller, Rudi |
Krüger, Aloisia | Probst, Michael | |
2005 | Schulze, Rolf | Wunder, Helge | Probst, Michael | |
2004 | Loidl, Diana | Wunder, Corinna | Greifenstein, Stefan | Antretter, Manfred (LG) |
2003 | Probst, Max |
Seiffert, Stefan | Senfter, Stephan | |
2002 | Zettl, Emmerich | Seiffert, Stefan | ||
2001 | Schwamborn, Helga | Seiffert, Birgit | ||
2000 | Probst, Max |
|||
1999 | Zettl, Emmerich | |||
1998 | Schwamborn, Helga | |||
1997 | Meishammer, Adalbert | |||
1996 | Thaller, Rudi |
Pollnau, Peter | ||
1995 | Zettl, Emmerich | |||
1994 | Brandstetter, Thomas | |||
1993 | Zettl, Emmerich | |||
1992 | Fellner, Marianne | |||
1991 | Probst, Max |
|||
1990 | Fellner, Franz | |||
1989 | Thaller, Rudi |
|||
1988 | Probst, Max |
|||
1987 | Thaller, Rudi |
|||
1986 | Barthel, Wolfgang | |||
1985 | Fellner, Franz | |||
1984 | Brandstetter, Thomas | |||
1983 | Neugebauer, Joachim | |||
1982 | Weidner, Ludwig | |||
1981 | Meyrl, Antonie | |||
1980 | Dauer, Anton |
|||
1979 | Fischer, Anton jun. | |||
1978 | Stocker, Franz | |||
1977 | Thaller, Katharina | |||
1976 | Godecke, Jochen | |||
1975 | Hackenberg, Jürgen | |||
1974 | Bauer, Matthias | |||
1973 | Seiffert, Otto |
|||
1972 | Maier, Helmut | |||
1971 | Sießl, Otto |
|||
1970 | Bauer, Matthias | |||
1969 | Seiffert, Erich |
|||
1968 | Placht, Roland | |||
1967 | Kutschera | |||
Corinna Wunder